Co se dozvíte
Obvod hlavy kojence
Obvod hlavy u chlapců a dívek je jiný. Hodnoty jsou uváděny v centimetrech pro každý měsíc věku miminka. Hodnoty vychází z oficiálních růstových grafů, které naleznete v dolní části.
Věk miminka v měsících | Dolní limit v cm | Ideální stav chlapci | Horní limit v cm | Dolní limit v cm | Ideální stav dívky | Horní limit v cm |
0 | 33,5 | 35 | 36,6 | 33 | 34,3 | 35,8 |
1 | 35,5 | 37 | 39 | 35 | 36,5 | 38 |
2 | 37,5 | 39 | 41 | 37 | 38,5 | 40 |
3 | 39 | 40,5 | 42,3 | 38 | 39,8 | 41,2 |
4 | 40 | 41,7 | 43,5 | 39 | 40,8 | 42,3 |
5 | 41 | 42,9 | 44,5 | 40 | 41,8 | 43,3 |
6 | 41,9 | 43,7 | 45,4 | 41 | 42,5 | 44,1 |
7 | 42,6 | 44,3 | 46,2 | 41,6 | 43,2 | 45 |
8 | 43,3 | 45 | 46,9 | 42,1 | 43,9 | 45,5 |
9 | 43,8 | 45,5 | 47,4 | 42,7 | 44,3 | 46 |
10 | 44,3 | 46 | 47,9 | 43,1 | 45 | 46,6 |
11 | 44,7 | 46,4 | 48,2 | 43,5 | 45,3 | 47 |
12 | 45 | 46,8 | 48,6 | 43,9 | 45,7 | 47,4 |
Růstové grafy obvodu hlavy
Dole na liště grafu si najděte, kolik je vašemu drobečkovi měsíců a na boku vyhledejte, kolik by měl měřit obvod hlavičky. Když hodnoty propojíte, dostanete tzv. percentil. Hodnota percentilu 50 je ideální průměr. Hodnoty od 10 do 90 jsou také ještě v normě. Hodnoty mimo tuto hranici začne zřejmě váš pediatr řešit.
Graf dívky
Graf chlapci
Hodnoty vychází z rozsáhlého padesátiletého výzkumu růstu dětí v ČR. Tento výzkum provádí Celostátní antropologický ústav a je každých 10 let aktualizován.
Růstové grafy najdete jako přílohu Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého. Podle těchto grafů se orientují všichni doktoři a pediatři.
Užitečné odkazy
Na stránkách Státního zdravotního ústavu si můžete stáhnout:
- růstový graf Dívky, Chlapci
- růstový program